|
  
- 帖子
- 679
- 精华
- 0
- 积分
- 2136
- 威望
- 44
- 金钱
- 5605
- 阅读权限
- 200
- 注册时间
- 2011-3-2
|
角色资料:
角色编码[00]:鲁迪
登场级别: 1
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
2 21 31 13 9 7 8 6
3 109 34 17 11 8 9 7
4 293 39 19 13 9 10 8
5 625 49 22 14 10 11 9
6 1145 53 28 15 11 12 10
7 1902 62 32 17 12 13 12
8 2933 67 34 18 13 14 13
9 4276 74 37 20 14 15 15
10 5974 77 40 21 15 16 16
11 8078 86 43 23 16 17 17
12 10623 93 44 24 17 18 18
13 13645 97 47 25 18 20 20
14 17197 101 53 26 19 21 21
15 21315 108 58 28 20 22 22
16 26044 117 62 30 21 23 23
17 31417 120 66 31 22 24 25
18 37486 123 70 32 23 25 26
19 44286 126 72 34 24 27 28
20 51871 131 73 35 26 29 29
21 60270 139 79 36 28 30 30
22 69535 146 83 37 29 31 31
23 79697 150 84 38 30 32 32
24 90806 158 89 39 31 33 33
25 102897 167 92 40 32 34 34
26 116020 174 95 42 33 36 36
27 130211 183 101 43 34 37 37
28 145519 187 102 45 35 38 38
29 161985 190 106 46 36 39 39
30 179647 199 107 47 37 40 40
31 198550 204 113 48 38 41 41
32 218731 210 115 50 39 42 42
33 240239 220 117 51 40 43 43
34 263112 227 120 52 41 44 44
35 287389 234 126 53 42 45 45
36 313109 244 127 55 43 46 46
37 340321 249 129 56 45 47 47
38 369071 254 131 57 46 48 48
39 399392 259 137 58 47 49 49
40 431333 267 142 60 48 51 50
41 464929 274 145 61 49 52 51
42 500227 278 148 63 50 53 52
43 537267 287 152 65 51 54 53
44 576100 290 157 66 52 56 54
45 616755 297 162 67 53 57 55
46 659275 302 166 69 54 58 56
47 703706 306 167 70 55 59 57
48 750092 310 172 71 56 61 58
49 798472 313 174 73 57 62 59
50 848890 322 175 75 58 64 60
51 901390 327 179 76 59 65 61
52 956006 333 183 77 61 67 62
53 1012788 338 187 79 63 68 63
54 1071777 342 191 80 64 69 64
55 1133013 350 195 81 66 70 65
56 1196534 358 199 82 67 71 66
57 1262393 364 203 84 68 72 67
58 1330619 370 206 85 69 74 68
59 1401260 373 212 86 70 76 69
60 1474362 382 213 87 71 78 70
61 1549964 387 216 89 73 80 71
62 1628102 391 219 90 74 82 72
63 1708825 395 223 91 75 84 73
64 1792170 399 227 92 76 85 74
65 1878185 404 229 93 78 86 75
66 1966906 410 231 94 79 88 76
67 2058386 419 236 95 80 90 77
68 2152654 428 242 96 81 91 78
69 2249760 433 243 98 83 92 79
70 2349737 439 249 99 85 93 80
71 2452638 448 252 99 87 94 81
72 2558500 454 258 99 88 95 82
73 2667363 457 262 99 89 96 83
74 2779271 466 265 99 90 97 84
75 2894269 469 266 99 91 98 85
76 3012391 476 272 99 92 99 86
77 3133683 481 277 99 93 99 88
78 3258187 489 279 99 94 99 89
79 3385953 493 285 99 95 99 91
80 3517012 498 289 99 96 99 93
81 3651411 503 294 99 97 99 95
82 3789187 509 297 99 98 99 96
83 3930393 512 302 99 99 99 97
84 4075061 519 306 99 99 99 98
85 4223234 528 311 99 99 99 99
86 4374955 537 317 99 99 99 99
87 4530271 547 322 99 99 99 99
88 4689215 551 327 99 99 99 99
89 4851836 561 329 99 99 99 99
90 5018177 566 333 99 99 99 99
91 5188279 572 335 99 99 99 99
92 5362181 577 336 99 99 99 99
93 5539924 587 341 99 99 99 99
94 5721553 596 345 99 99 99 99
95 5907112 603 348 99 99 99 99
96 6096632 610 349 99 99 99 99
97 6290170 616 355 99 99 99 99
98 6487756 626 361 99 99 99 99
99 6689442 635 364 99 99 99 99
角色编码[01]:莱娜
登场级别: 7
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
8 3778 61 43 14 13 17 15
9 5507 67 49 15 14 19 16
10 7690 76 51 16 15 20 18
11 10393 83 56 17 16 21 20
12 13663 92 61 18 17 22 21
13 17549 102 66 19 18 23 23
14 22115 107 72 20 19 24 24
15 27407 113 79 22 20 26 25
16 33482 119 83 23 22 28 27
17 40389 129 90 25 23 29 28
18 48187 135 95 26 24 31 29
19 56932 139 100 27 26 32 31
20 66679 147 103 28 27 34 32
21 77474 150 106 29 28 36 34
22 89382 159 110 30 30 37 36
23 102446 165 112 32 31 39 38
24 116733 170 114 33 32 40 39
25 132284 174 118 34 33 42 40
26 149155 184 125 35 34 43 41
27 167403 193 129 36 35 44 43
28 187090 202 133 37 36 45 45
29 208254 208 135 38 38 47 46
30 230963 212 140 40 39 48 48
31 255266 215 145 41 40 50 49
32 281211 219 147 42 41 51 51
33 308855 228 152 43 42 52 52
34 338255 233 159 45 43 53 53
35 369465 241 166 47 45 54 54
36 402540 246 172 48 46 55 55
37 437532 251 175 50 47 56 56
38 474492 254 181 52 49 58 57
39 513482 258 186 54 50 60 59
40 554546 264 188 55 51 61 60
41 597744 270 191 56 52 63 61
42 643127 278 195 58 53 65 63
43 690756 286 201 59 55 67 65
44 740679 293 207 60 56 68 66
45 792952 298 211 61 57 69 67
46 847630 301 214 63 58 70 68
47 904760 305 220 65 59 71 70
48 964406 312 227 66 60 72 72
49 1026613 316 233 67 61 73 74
50 1091442 325 236 68 62 75 75
51 1158938 331 242 69 63 76 76
52 1229163 335 246 71 64 77 77
53 1302171 340 252 73 65 78 78
54 1378018 347 257 75 66 79 79
55 1456749 354 259 76 67 80 81
56 1538420 358 264 78 68 81 83
57 1623096 361 269 79 69 82 85
58 1710818 365 275 80 70 83 87
59 1801643 370 279 82 71 85 89
60 1895631 378 285 83 72 86 90
61 1992828 381 292 84 73 87 91
62 2093299 385 297 85 74 88 93
63 2197088 388 304 87 76 89 94
64 2304255 392 311 88 77 90 96
65 2414844 400 314 89 78 91 97
66 2528923 409 317 91 79 92 99
67 2646537 412 321 93 80 93 99
68 2767738 419 327 95 81 94 99
69 2892587 428 329 96 83 95 99
70 3021137 433 333 97 85 97 99
71 3153434 442 336 99 86 99 99
72 3289542 449 342 99 87 99 99
73 3429509 452 349 99 88 99 99
74 3573389 462 355 99 89 99 99
75 3721240 471 361 99 90 99 99
76 3873114 478 364 99 91 99 99
77 4029065 486 367 99 92 99 99
78 4189146 495 371 99 93 99 99
79 4353415 500 373 99 94 99 99
80 4521920 504 378 99 95 99 99
81 4694716 511 383 99 96 99 99
82 4871867 521 387 99 97 99 99
83 5053418 530 394 99 98 99 99
84 5239425 539 399 99 99 99 99
85 5429934 545 405 99 99 99 99
86 5625007 554 411 99 99 99 99
87 5824696 558 416 99 99 99 99
88 6029061 568 423 99 99 99 99
89 6238151 574 427 99 99 99 99
90 6452020 583 433 99 99 99 99
91 6670715 587 439 99 99 99 99
92 6894306 593 441 99 99 99 99
93 7122832 603 447 99 99 99 99
94 7356351 608 451 99 99 99 99
95 7594926 616 456 99 99 99 99
96 7838597 622 461 99 99 99 99
97 8087424 631 467 99 99 99 99
98 8341469 638 471 99 99 99 99
99 8600775 646 476 99 99 99 99
角色编码[02]:汉恩
登场级别: 1
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
2 23 27 27 7 10 4 6
3 116 30 32 8 11 5 8
4 318 33 39 8 12 6 9
5 685 38 47 9 14 7 10
6 1256 45 50 10 16 8 11
7 2085 51 55 11 18 9 13
8 3214 55 64 12 20 10 14
9 4689 62 71 13 21 11 15
10 6549 70 78 14 22 12 16
11 8853 73 87 15 23 13 18
12 11640 81 93 16 24 14 19
13 14948 85 97 16 25 14 20
14 18834 90 104 17 26 15 21
15 23344 92 109 18 27 16 22
16 28514 97 111 19 29 17 24
17 34400 100 118 20 31 18 26
18 41047 108 123 20 32 19 28
19 48499 115 132 21 34 20 29
20 56799 118 141 22 36 21 30
21 66003 123 144 23 38 22 32
22 76146 131 149 23 40 23 33
23 87280 134 151 24 41 24 34
24 99447 139 153 25 42 24 35
25 112693 143 157 26 43 25 36
26 127072 145 162 26 44 25 38
27 142616 149 170 27 45 26 39
28 159386 155 178 28 47 27 40
29 177420 159 185 29 48 28 41
30 196765 164 192 30 49 29 42
31 217464 172 194 31 50 30 43
32 239566 175 202 31 51 31 44
33 263122 177 205 32 53 32 46
34 288166 185 212 32 55 33 47
35 314757 191 217 33 56 34 49
36 342928 193 222 34 57 35 51
37 372739 198 224 35 59 36 52
38 404228 206 226 36 61 37 53
39 437440 212 235 37 62 38 55
40 472425 216 239 38 63 38 56
41 509223 221 242 39 64 39 58
42 547883 225 245 40 65 40 60
43 588453 227 250 40 66 41 61
44 630978 235 257 41 67 42 63
45 675502 240 262 42 69 43 65
46 722072 248 267 43 70 44 66
47 770741 251 270 44 72 45 67
48 821546 259 272 45 74 46 68
49 874536 261 274 46 76 47 69
50 929763 269 276 46 77 48 70
51 987259 277 279 47 79 48 72
52 1047084 283 281 48 80 49 73
53 1109274 291 289 49 82 49 74
54 1173881 299 298 50 83 50 75
55 1240950 306 300 51 85 51 77
56 1310528 314 304 52 86 52 78
57 1382651 316 307 53 87 52 79
58 1457373 320 314 54 88 52 80
59 1534745 324 317 55 90 53 81
60 1614804 331 321 56 91 54 82
61 1697603 338 324 57 93 55 83
62 1783182 346 333 58 94 56 84
63 1871597 350 341 59 95 57 85
64 1962886 353 345 59 96 58 86
65 2057094 358 353 60 97 59 88
66 2154265 362 356 61 98 60 89
67 2254454 368 364 61 99 61 90
68 2357705 374 367 62 99 62 91
69 2464054 376 376 63 99 63 92
70 2573553 383 383 64 99 64 93
71 2686250 391 385 65 99 65 95
72 2802192 393 388 66 99 66 96
73 2921427 399 391 67 99 67 97
74 3043991 406 393 68 99 68 99
75 3169934 411 402 69 99 69 99
76 3299309 418 405 69 99 70 99
77 3432155 424 414 70 99 71 99
78 3568522 427 419 70 99 71 99
79 3708452 433 428 71 99 72 99
80 3851996 440 433 72 99 73 99
81 3999195 445 439 73 99 74 99
82 4150098 447 446 74 99 74 99
83 4304747 449 450 75 99 74 99
84 4463198 457 452 76 99 75 99
85 4625488 464 461 77 99 76 99
86 4791667 469 463 78 99 76 99
87 4961771 473 466 79 99 77 99
88 5135855 481 470 80 99 78 99
89 5313963 489 474 81 99 78 99
90 5496143 497 481 81 99 79 99
91 5682439 500 486 81 99 80 99
92 5872903 503 494 82 99 81 99
93 6067571 509 500 83 99 82 99
94 6266496 514 507 84 99 83 99
95 6469719 518 516 85 99 84 99
96 6677290 521 518 86 99 85 99
97 6889259 525 520 87 99 86 99
98 7105666 533 526 88 99 87 99
99 7326554 536 535 89 99 88 99
角色编码[03]:斯林
登场级别: 17
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
18 51764 95 143 16 40 23 22
19 61163 97 151 17 42 24 23
20 71630 102 155 18 43 25 24
21 83230 106 158 19 45 27 26
22 96022 112 163 20 47 28 27
23 110061 115 173 21 49 29 29
24 125401 118 176 22 51 30 31
25 142109 124 184 23 53 31 33
26 160235 127 196 24 55 32 35
27 179841 130 204 25 57 33 36
28 200981 132 207 26 59 34 37
29 223717 136 216 27 61 35 39
30 248110 143 221 27 63 36 40
31 274208 149 224 28 65 37 41
32 302077 156 234 28 67 38 43
33 331771 159 245 29 68 39 44
34 363350 164 255 30 70 41 45
35 396877 167 263 31 72 42 46
36 432397 173 272 32 73 43 47
37 469978 175 282 33 75 44 48
38 509680 179 288 34 77 45 49
39 551557 184 296 35 79 46 51
40 595670 189 304 36 80 48 53
41 642072 191 312 36 82 49 55
42 690824 193 316 37 84 50 56
43 741975 195 319 37 86 51 57
44 795595 201 327 37 88 52 59
45 851737 205 338 37 90 53 60
46 910461 208 347 37 92 54 62
47 971824 214 357 37 93 55 63
48 1035885 220 361 38 95 56 64
49 1102703 223 368 39 97 57 65
50 1172331 230 380 39 98 58 66
51 1244826 236 387 40 99 59 67
52 1320250 239 397 41 99 60 68
53 1398669 244 409 42 99 61 70
54 1480132 248 417 43 99 62 71
55 1564696 254 423 44 99 63 72
56 1652417 258 432 44 99 64 73
57 1743362 260 443 45 99 65 75
58 1837585 266 446 46 99 67 76
59 1935141 271 454 46 99 68 77
60 2036085 277 457 46 99 69 79
61 2140481 280 469 47 99 70 80
62 2248391 284 472 48 99 71 81
63 2359869 286 481 48 99 72 82
64 2474974 288 492 49 99 73 83
65 2593761 294 498 49 99 74 85
66 2716282 296 504 49 99 75 87
67 2842604 300 511 50 99 76 88
68 2972789 302 519 50 99 77 89
69 3106885 304 529 50 99 78 90
70 3244954 307 538 50 99 79 91
71 3387051 310 549 51 99 80 92
72 3533243 317 553 52 99 81 93
73 3683574 320 565 52 99 82 94
74 3838117 326 573 53 99 83 95
75 3996921 330 583 53 99 84 97
76 4160044 332 587 53 99 85 98
77 4327552 338 594 53 99 86 99
78 4499491 341 606 54 99 87 99
79 4675922 348 613 55 99 88 99
80 4856907 351 622 55 99 89 99
81 5042510 353 626 55 99 90 99
82 5232775 355 631 55 99 91 99
83 5427773 361 642 56 99 93 99
84 5627554 364 647 56 99 94 99
85 5832182 369 654 57 99 95 99
86 6041708 375 659 57 99 96 99
87 6256192 379 666 58 99 97 99
88 6475693 385 675 59 99 98 99
89 6700267 388 687 59 99 99 99
90 6929978 394 695 60 99 99 99
91 7164874 401 699 61 99 99 99
92 7405023 404 705 61 99 99 99
93 7650479 410 715 62 99 99 99
94 7901299 412 719 63 99 99 99
95 8157544 417 728 64 99 99 99
96 8419273 420 732 65 99 99 99
97 8686540 423 741 66 99 99 99
98 8959398 430 748 67 99 99 99
99 9237910 436 753 68 99 99 99
角色编码[04]:巴克
登场级别: 6
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
7 1733 76 22 20 9 7 12
8 2660 84 24 22 10 7 14
9 3879 93 25 24 11 7 16
10 5420 97 27 26 12 8 17
11 7318 101 28 28 13 9 18
12 9617 112 30 30 14 10 19
13 12356 121 31 31 14 11 20
14 15568 127 32 33 15 12 21
15 19292 137 33 35 16 13 23
16 23565 145 35 37 17 14 24
17 28432 156 37 39 18 15 26
18 33924 160 39 41 19 16 27
19 40075 168 41 43 20 17 28
20 46930 173 43 45 21 18 29
21 54525 179 44 47 22 19 30
22 62907 186 46 49 23 20 31
23 72103 195 48 51 24 21 32
24 82151 199 50 52 25 22 34
25 93093 206 51 53 26 23 35
26 104964 216 53 55 27 24 36
27 117811 220 54 56 28 24 37
28 131662 227 56 58 29 25 38
29 146557 236 57 59 30 26 39
30 162531 246 59 61 31 26 40
31 179629 251 60 62 32 27 41
32 197884 258 62 64 33 28 43
33 217340 268 64 65 33 29 44
34 238027 277 66 67 34 30 45
35 259990 284 68 69 34 31 46
36 283260 294 69 71 35 32 47
37 307881 298 70 73 36 33 48
38 333895 306 72 75 37 34 49
39 361332 312 73 77 38 35 50
40 390230 318 74 79 39 36 51
41 420628 322 76 81 40 37 52
42 452562 327 77 83 41 38 53
43 486082 337 79 85 42 39 54
44 521209 341 81 86 43 39 55
45 557996 348 83 88 44 40 56
46 596475 358 85 90 45 41 57
47 636680 362 87 92 46 42 58
48 678649 370 89 94 47 42 59
49 722423 374 91 96 48 43 60
50 768038 381 92 98 49 44 61
51 815542 389 94 99 50 45 62
52 864957 400 96 99 51 46 63
53 916328 405 97 99 52 46 64
54 969695 409 98 99 53 47 65
55 1025098 416 100 99 54 48 66
56 1082569 425 101 99 55 49 67
57 1142155 432 102 99 56 50 69
58 1203885 436 104 99 57 51 70
59 1267803 447 106 99 58 52 71
60 1333945 454 107 99 58 53 72
61 1402345 460 108 99 59 54 73
62 1473043 468 110 99 60 55 74
63 1546079 476 112 99 61 56 75
64 1621485 482 114 99 62 57 77
65 1699311 491 115 99 63 58 78
66 1779585 496 116 99 64 59 79
67 1862345 500 118 99 65 60 80
68 1947633 510 120 99 66 61 82
69 2035488 521 122 99 67 62 83
70 2125942 529 123 99 68 63 85
71 2219042 538 124 99 69 64 86
72 2314816 546 125 99 70 65 87
73 2413315 553 127 99 71 66 88
74 2514568 561 129 99 72 67 89
75 2618611 567 130 99 73 68 90
76 2725486 577 132 99 74 69 91
77 2835233 586 133 99 74 70 92
78 2947886 593 134 99 75 71 93
79 3063482 602 135 99 76 72 95
80 3182057 607 136 99 77 73 96
81 3303660 611 138 99 78 74 97
82 3428315 615 140 99 78 75 98
83 3556075 622 142 99 79 76 99
84 3686968 633 143 99 80 77 99
85 3821030 643 144 99 81 78 99
86 3958304 647 146 99 82 79 99
87 4098824 653 147 99 82 80 99
88 4242630 663 149 99 83 81 99
89 4389769 672 150 99 83 82 99
90 4540268 683 151 99 83 83 99
91 4694169 687 153 99 84 84 99
92 4851510 697 154 99 85 85 99
93 5012325 703 156 99 86 86 99
94 5176651 714 157 99 87 87 99
95 5344530 722 158 99 88 88 99
96 5516007 728 160 99 88 89 99
97 5691106 735 161 99 88 89 99
98 5869878 745 162 99 88 89 99
99 6052352 751 164 99 88 90 99
角色编码[05]:法儿
登场级别: 1
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
2 15 41 30 14 11 13 11
3 85 47 34 15 12 15 12
4 235 54 38 16 12 17 13
5 505 60 41 17 13 18 14
6 927 67 45 18 14 19 15
7 1537 74 47 19 15 21 16
8 2366 80 50 20 16 22 17
9 3458 88 52 21 16 23 18
10 4835 93 54 22 17 24 19
11 6532 98 56 23 18 25 20
12 8586 105 59 24 19 26 21
13 11029 113 64 25 20 28 22
14 13906 116 69 26 20 29 24
15 17238 123 73 27 20 30 25
16 21059 129 76 28 20 31 26
17 25408 133 77 29 20 32 28
18 30321 141 82 30 21 33 30
19 35833 143 87 31 22 35 32
20 41973 147 88 32 23 36 34
21 48776 149 92 33 24 37 35
22 56271 157 96 34 25 38 36
23 64498 162 101 35 25 40 37
24 73490 164 105 36 26 41 38
25 83285 167 108 37 27 42 40
26 93905 171 113 38 28 43 42
27 105392 174 116 39 29 44 43
28 117784 180 119 40 29 45 44
29 131111 188 122 41 30 46 46
30 145404 192 125 42 31 47 47
31 160704 195 126 43 31 48 48
32 177036 199 127 44 32 49 49
33 194446 204 128 45 33 50 50
34 212958 206 133 46 34 51 51
35 232605 212 137 47 35 52 52
36 253426 214 138 48 36 53 54
37 275454 219 139 49 37 54 55
38 298726 227 143 50 38 55 56
39 323269 233 148 51 39 56 57
40 349129 240 150 52 40 57 59
41 376332 246 153 53 41 58 60
42 404906 253 156 54 42 59 62
43 434892 261 157 55 42 60 63
44 466325 268 158 56 43 61 64
45 499232 275 160 57 44 62 65
46 533656 277 162 58 45 63 66
47 569631 285 165 59 46 64 67
48 607182 291 170 60 47 65 69
49 646354 296 175 61 47 66 70
50 687168 304 180 62 48 67 71
51 729669 307 183 63 49 68 73
52 773885 314 184 64 49 69 75
53 819852 318 189 65 50 70 76
54 867606 320 192 66 51 71 78
55 917175 325 194 67 52 72 79
56 968599 332 197 68 53 73 81
57 1021908 335 200 69 54 74 83
58 1077138 337 202 70 55 75 85
59 1134325 342 207 71 56 76 87
60 1193504 348 208 72 56 77 89
61 1254708 353 212 73 57 78 90
62 1317965 355 217 74 58 79 91
63 1383316 363 218 75 59 80 92
64 1450791 369 223 76 60 81 94
65 1520423 377 226 77 60 82 96
66 1592250 383 228 78 61 83 97
67 1666297 386 233 79 62 84 98
68 1742607 393 237 80 63 85 99
69 1821214 397 241 81 64 86 99
70 1902148 400 246 82 65 87 99
71 1985450 404 251 83 66 88 99
72 2071150 407 255 84 67 89 99
73 2159274 414 257 85 68 90 99
74 2249864 416 260 86 68 91 99
75 2342956 420 263 87 69 92 99
76 2438577 424 268 88 70 93 99
77 2536769 428 270 89 71 94 99
78 2637562 434 274 90 72 95 99
79 2740987 442 277 91 73 96 99
80 2847082 447 280 92 74 97 99
81 2955881 454 281 93 75 98 99
82 3067417 458 282 94 76 99 99
83 3181723 465 285 95 77 99 99
84 3298834 470 288 96 78 99 99
85 3418785 473 293 97 79 99 99
86 3541609 480 294 98 79 99 99
87 3667344 487 295 99 80 99 99
88 3796018 495 299 99 81 99 99
89 3927663 497 301 99 81 99 99
90 4062315 502 305 99 82 99 99
91 4200014 507 306 99 82 99 99
92 4340789 514 310 99 83 99 99
93 4484681 522 311 99 84 99 99
94 4631713 530 316 99 85 99 99
95 4781926 534 319 99 86 99 99
96 4935349 537 321 99 86 99 99
97 5092020 541 322 99 87 99 99
98 5251970 545 326 99 88 99 99
99 5415236 552 331 99 89 99 99
角色编码[06]:芙蕾娜
登场级别: 12
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
13 15596 104 0 29 0 27 26
14 19650 108 0 30 0 28 27
15 24358 115 0 32 0 29 29
16 29760 125 0 34 0 30 30
17 35905 131 0 35 0 31 31
18 42841 134 0 36 0 32 32
19 50616 144 0 38 0 33 34
20 59276 148 0 39 0 34 35
21 68871 154 0 40 0 35 37
22 79455 163 0 42 0 36 38
23 91075 172 0 43 0 37 40
24 103773 178 0 44 0 37 42
25 117600 185 0 46 0 38 43
26 132604 188 0 48 0 39 44
27 148831 193 0 49 0 40 46
28 166324 197 0 50 0 41 47
29 185142 206 0 51 0 42 48
30 205330 215 0 52 0 43 49
31 226933 224 0 53 0 44 50
32 249996 227 0 54 0 45 51
33 274571 230 0 55 0 46 53
34 300711 236 0 56 0 47 54
35 328452 246 0 58 0 48 55
36 357853 254 0 59 0 49 56
37 388956 259 0 61 0 50 58
38 421808 263 0 63 0 51 59
39 456461 267 0 64 0 52 61
40 492962 277 0 66 0 53 62
41 531362 286 0 68 0 54 63
42 571708 295 0 70 0 55 65
43 614043 301 0 71 0 56 67
44 658422 305 0 72 0 57 68
45 704884 309 0 74 0 58 70
46 753487 319 0 75 0 59 72
47 804267 326 0 77 0 60 73
48 857281 335 0 79 0 61 74
49 912577 339 0 80 0 62 76
50 970203 344 0 82 0 63 77
51 1030205 347 0 83 0 64 78
52 1092633 357 0 84 0 65 79
53 1157530 363 0 85 0 66 80
54 1224948 371 0 86 0 67 81
55 1294931 375 0 87 0 67 83
56 1367529 385 0 89 0 67 84
57 1442789 393 0 90 0 68 85
58 1520765 401 0 92 0 69 87
59 1601502 406 0 93 0 70 89
60 1685048 416 0 95 0 71 90
61 1771445 422 0 97 0 72 91
62 1860747 431 0 98 0 73 92
63 1953003 434 0 99 0 74 93
64 2048258 442 0 99 0 75 95
65 2146558 450 0 99 0 76 96
66 2247958 456 0 99 0 77 98
67 2352497 466 0 99 0 78 99
68 2460236 471 0 99 0 79 99
69 2571214 477 0 99 0 80 99
70 2685481 486 0 99 0 81 99
71 2803083 493 0 99 0 82 99
72 2924064 497 0 99 0 83 99
73 3048480 501 0 99 0 84 99
74 3176377 504 0 99 0 85 99
75 3307798 509 0 99 0 86 99
76 3442795 514 0 99 0 87 99
77 3581419 520 0 99 0 88 99
78 3723713 524 0 99 0 88 99
79 3869728 533 0 99 0 89 99
80 4019513 540 0 99 0 89 99
81 4173111 549 0 99 0 90 99
82 4330570 555 0 99 0 91 99
83 4491950 560 0 99 0 92 99
84 4657288 564 0 99 0 93 99
85 4826633 568 0 99 0 94 99
86 5000033 576 0 99 0 95 99
87 5177540 583 0 99 0 96 99
88 5359192 592 0 99 0 97 99
89 5545050 600 0 99 0 98 99
90 5735149 609 0 99 0 98 99
91 5929544 614 0 99 0 98 99
92 6128287 618 0 99 0 98 99
93 6331419 626 0 99 0 99 99
94 6538991 631 0 99 0 99 99
95 6751058 640 0 99 0 99 99
96 6967657 643 0 99 0 99 99
97 7188845 652 0 99 0 99 99
98 7414658 661 0 99 0 99 99
99 7645157 664 0 99 0 99 99
角色编码[07]:法伦
登场级别: 20
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
21 74602 216 0 51 0 39 40
22 86063 221 0 53 0 40 41
23 98649 231 0 55 0 41 42
24 112399 244 0 56 0 42 43
25 127371 258 0 57 0 42 44
26 143617 266 0 59 0 43 45
27 161193 275 0 61 0 44 46
28 180149 289 0 63 0 45 47
29 200537 299 0 65 0 46 48
30 222404 304 0 67 0 46 49
31 245801 315 0 69 0 47 50
32 270783 326 0 70 0 48 51
33 297402 336 0 71 0 49 52
34 325717 341 0 72 0 50 53
35 355777 349 0 73 0 51 54
36 387627 360 0 74 0 51 55
37 421327 372 0 75 0 51 56
38 456921 384 0 76 0 52 57
39 494465 393 0 78 0 52 58
40 534009 399 0 79 0 53 59
41 575611 409 0 80 0 54 60
42 619316 422 0 81 0 55 61
43 665183 436 0 82 0 56 62
44 713259 441 0 83 0 57 63
45 763591 447 0 84 0 58 64
46 816243 458 0 86 0 59 65
47 871260 463 0 88 0 60 66
48 928695 476 0 89 0 61 67
49 988598 486 0 91 0 62 68
50 1051027 493 0 92 0 62 69
51 1116027 503 0 94 0 63 70
52 1183650 510 0 96 0 64 71
53 1253954 515 0 97 0 65 72
54 1326984 520 0 99 0 66 73
55 1402804 528 0 99 0 67 74
56 1481455 539 0 99 0 68 75
57 1562995 553 0 99 0 69 76
58 1647467 567 0 99 0 70 77
59 1734934 575 0 99 0 71 78
60 1825437 584 0 99 0 72 79
61 1919034 596 0 99 0 73 80
62 2015776 602 0 99 0 74 81
63 2115720 616 0 99 0 75 82
64 2218915 623 0 99 0 75 83
65 2325411 628 0 99 0 76 84
66 2435264 637 0 99 0 77 85
67 2548516 648 0 99 0 78 86
68 2665229 654 0 99 0 79 87
69 2785449 667 0 99 0 80 88
70 2909239 673 0 99 0 81 89
71 3036636 687 0 99 0 82 90
72 3167705 700 0 99 0 83 91
73 3302485 711 0 99 0 83 92
74 3441041 716 0 99 0 84 93
75 3583421 721 0 99 0 85 94
76 3729669 733 0 99 0 86 95
77 3879842 744 0 99 0 87 96
78 4033994 756 0 99 0 88 97
79 4192175 770 0 99 0 89 98
80 4354437 781 0 99 0 90 99
81 4520837 785 0 99 0 91 99
82 4691426 794 0 99 0 92 99
83 4866252 803 0 99 0 93 99
84 5045368 809 0 99 0 94 99
85 5228819 819 0 99 0 94 99
86 5416671 825 0 99 0 95 99
87 5608965 838 0 99 0 96 99
88 5805760 846 0 99 0 97 99
89 6007104 854 0 99 0 98 99
90 6213054 862 0 99 0 99 99
91 6423650 868 0 99 0 99 99
92 6638959 882 0 99 0 99 99
93 6859018 887 0 99 0 99 99
94 7083894 900 0 99 0 99 99
95 7313629 906 0 99 0 99 99
96 7548279 917 0 99 0 99 99
97 7787896 924 0 99 0 99 99
98 8032533 936 0 99 0 99 99
99 8282239 940 0 99 0 99 99
角色编码[08]:拉吉亚
登场级别: 25
级别 所需经验值 最大HP 最大TP 体力 精神力 速度 敏捷度
26 154690 112 178 32 53 25 31
27 173617 119 183 33 55 25 32
28 194031 126 190 34 56 26 33
29 215986 131 193 35 57 27 34
30 239537 136 200 36 58 27 35
31 264739 141 204 37 60 28 36
32 291645 144 209 38 61 29 37
33 320314 149 211 40 63 29 38
34 350803 155 218 41 65 30 39
35 383175 158 226 42 67 31 41
36 417472 160 230 43 69 31 42
37 453756 163 237 44 71 32 43
38 492085 167 240 45 73 33 44
39 532519 174 248 46 75 34 45
40 575102 177 257 47 77 35 46
41 619903 181 266 48 79 35 47
42 666974 183 275 49 80 36 48
43 716367 188 283 50 81 37 49
44 768139 193 287 51 83 37 50
45 822348 197 289 53 84 38 51
46 879049 204 291 55 86 39 52
47 938297 209 298 56 88 40 53
48 1000148 216 303 57 89 41 54
49 1064664 220 311 58 91 42 55
